代表国家队出场
233 场
首次出场
2010-07-17
进球
18 个
助攻
20 次
扑救
- 次
射门
- 次
代表俱乐部出场
99 场
首次出场
2002-12-07
进球
15 个
助攻
1 次
扑救
0 次
射门
2 次
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国足协超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
亚洲冠军联赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中超 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018世预赛亚洲区12强赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
国际足联世界俱乐部杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚洲杯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018世预赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚洲冠军联赛 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
赛事 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 解围 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司 备案号 【京ICP备15039405号-1】 公司地址:北京市朝阳区酒仙桥电通创意广场12号楼
技术支持: 京ICP备09045969 京ICP证161324号 网络视听许可证0105097号 京网文[2016]3642-454号 违法和不良信息举报中心:4000300104
Copyright © 2004-2015 乐视体育文化产业发展(北京)有限公司,LeTV Sports Culture Develop(Beijing) Co., Limited All rights reserved. 中国互联网诚信联盟 互联网药品信息服务资格证书 (京)-经营性-2015-0012
广告主全称 :乐视体育文化产业发展(北京)有限公司,LeTV Sports Culture Develop(Beijing) Co., Limited icp号:京ICP备15039405号 公司地址:北京市朝阳区酒仙桥电通创意广场12号楼